Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 147.7x68.7x8.5 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 9810 |
Частота процессора (МГц) | 2,8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64/128/ 256 Гб |
Оперативная память (Гб) | 4 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт Samsung** Galaxy S9 в Каменске-Уральском?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Бронирование гидрогелевой защитой при любом ремонте со скидкой 25% | от 790 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 1 290 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 790 р. |
Замена микросхемы | от 4 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 190 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 190 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 190 р. |
Сбор/Разбор | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: